产品分类
全部分类
实力雄厚
powerful
一站式服务,骨干企业
质量保障
Good quality
丰富的经验,卓越的品质
技术先进
advanced technology
40余台性能优越的各种先进设备
无忧售后
good service
一团结创新,专业守信
产品特点
- 360°全圈喷水,模拟自然降雨更适合吸收农作物水,稳定喷水分布均匀
- 采用ABS原材料生产,适合各种硬度水质且具有抗老化、抗紫外线的特性,使用寿命长
货号及规格
图片 | 货号 | 规格 | 每袋数量 (个) |
每箱数量 (个) |
纸箱规格 (Cm) |
每箱毛重 (Kg) |
1732-1737 |
Dn7 | 100 | 1000 | 42*28*21 | 9 |
技术参数
货号 | 工作压力(水压) | |||||||
150Kpa | 200Kpa | 250Kpa | 300Kpa | |||||
流量 | 喷射半径 | 流量 | 喷射半径 | 流量 | 喷射半径 | 流量 | 喷射半径 | |
1732 | 40.0L/H | 1.7m | 46.7L/H | 2.0m | 52.2L/H | 2.0m | 55.3L/H | 2.0m |
1733 | 57.8L/H | 1.8m | 67.2L/H | 2.0m | 76.1L/H | 2.0m | 83.3L/H | 2.1m |
1734 | 76.4L/H | 2.0m | 88.9L/H | 2.2m | 99.7L/H | 2.4m | 109.4L/H | 2.5m |
1735 | 96.9L/H | 2.4m | 113.3L/H | 2.5m | 127.2L/H | 2.7m | 139.7L/H | 2.7m |
1736 | 125.0L/H | 2.4m | 145.8L/H | 2.6m | 161.7L/H | 2.8m | 173.3L/H | 2.8m |
1737 | 150.0L/H | 2.8m | 175.8L/H | 2.8m | 195.0L/H | 3.0m | 210.0L/H | 3.0m |
Strength list
实力一览
我们的荣誉
企业及厂房