产品分类
全部分类
实力雄厚
powerful
一站式服务,骨干企业
质量保障
Good quality
丰富的经验,卓越的品质
技术先进
advanced technology
40余台性能优越的各种先进设备
无忧售后
good service
一团结创新,专业守信
产品特点
- 360°全圈喷水,模拟自然降雨更适合吸收农作物水,稳定喷水分布均匀
- 采用ABS原材料生产,适合各种硬度水质且具有抗老化、抗紫外线的特性,使用寿命长
货号及规格
图片 | 货号 | 规格 | 每袋数量 (个) |
每箱数量 (个) |
纸箱规格 (Cm) |
每箱毛重 (Kg) |
MS4002 -MS4008 |
Dn7 | 100 | 2000 | 42*28*21 | 6 |
技术参数
货号 | 喷嘴顔色 | 喷嘴直径 | 工作压力 | |||||||
水压 150Kpa | 水压 200Kpa | 水压 250Kpa | 水压 300Kpa | |||||||
流量 | 喷射半径 | 流量 | 喷射半径 | 流量 | 喷射半径 | 流量 | 喷射半径 | |||
MJ4002 | Gray | Ø1.0 | 42.20L/H | 1.1m | 47.50L/H | 1.3m | 51.70L/H | 1.4m | 58.40L/H | 1.5m |
MJ4003 | Black | Ø1.2 | 59.00L/H | 1.3m | 68.60L/H | 1.5m | 76.20L/H | 1.6m | 83.20L/H | 1.7m |
MJ4004 | Green | Ø1.4 | 79.30L/H | 1.5m | 97.00L/H | 1.7m | 100.60L/H | 1.9m | 106.20L/H | 2.1m |
MJ4005 | Blue | Ø1.6 | 96.20L/H | 1.7m | 109.40L/H | 2.0m | 123.00L/H | 2.1m | 126.40L/H | 2.2m |
MJ4006 | Red | Ø1.8 | 128.00L/H | 2.0m | 144.80L/H | 2.2m | 165.80L/H | 2.3m | 179.00L/H | 2.5m |
MJ4007 | Yellow | Ø2.0 | 149.00L/H | 2.1m | 168.00L/H | 2.3m | 189.60L/H | 2.5m | 213.60L/H | 2.6m |
MJ4008 | Brown | Ø2.3 | 193.00L/H | 2.3m | 218.00L/H | 2.5m | 245.00L/H | 2.7m | 277.60L/H | 2.7m |
Strength list
实力一览
我们的荣誉
企业及厂房