产品分类
全部分类
实力雄厚
powerful
一站式服务,骨干企业
质量保障
Good quality
丰富的经验,卓越的品质
技术先进
advanced technology
40余台性能优越的各种先进设备
无忧售后
good service
一团结创新,专业守信
产品特点
- 360°全圈喷水,模拟自然降雨更适合吸收农作物水,稳定喷水分布均匀
- 采用ABS原材料生产,适合各种硬度水质且具有抗老化、抗紫外线的特性,使用寿命长
货号及规格
图片 | 货号 | 规格 |
每袋数量 (个) |
每箱数量 (个) |
纸箱规格 (Cm) |
每箱毛重 (Kg) |
MS1101D-MS1107D | Dn7 | 100 | 1000 | 42*28*21 | 7 |
技术参数
货号 | 流量&喷洒半径 | 工作压力(水压) | |||
150Kpa | 200Kpa | 250Kpa | 300Kpa | ||
MS1101D | 流量 | 22.8L/H | 26.7L/H | 30.6L/H | 33.9L/H |
喷洒半径 | 3.0m | 3.3m | 3.5m | 3.6m | |
MS1102D | 流量 | 36.7L/H | 43.9L/H | 50L/H | 55.6L/H |
喷洒半径 | 3.2m | 3.5m | 3.7m | 4.0m | |
MS1103D | 流量 | 53.9L/H | 64.4L/H | 73.9L/H | 81.7L/H |
喷洒半径 | 3.7m | 4.0m | 4.2m | 4.4m | |
MS1104D | 流量 | 72.2L/H | 86.1L/H | 98.3L/H | 109.7L/H |
喷洒半径 | 3.9m | 4.3m | 4.5m | 4.7m | |
MS1105D | 流量 | 96.7L/H | 115L/H | 130.8L/H | 145.8L/H |
喷洒半径 | 4.0m | 4.3m | 4.5m | 4.8m | |
MS1106D | 流量 | 120L/H | 143.3L/H | 162.5L/H | 179.2L/H |
喷洒半径 | 4.0m | 4.3m | 4.5m | 4.8m | |
MS1107D | 流量 | 144.2L/H | 170.8L/H | 193.3L/H | 216.7L/H |
喷洒半径 | 4.0m | 4.3m | 4.5m | 4.8m |
Strength list
实力一览
我们的荣誉
企业及厂房